種類別タイヤ製品
53件のレポート
Radial Insightsのすべてのタイヤ・ゴム調査の基盤となる分類体系。製品、材料、機械、流通チャネル、技術、規制の各軸で整理されています。
189
レポートレベルのセグメント
9
主要カテゴリー
32
サブカテゴリー
38
対象国数
タイヤ業界タクソノミーは、RadialAdviseとRadialScopeの構造的な基盤であり、世界のタイヤ・ゴムのバリューチェーン全体を、種類別タイヤ製品からサステナビリティおよび規制動向まで、9つの主要カテゴリーに整理した189項目の分類フレームワークです。
各カテゴリーはさらにサブカテゴリーと個別のレポートタイトルに細分化され、すべての調査がこの広範なエコシステムの中で固定された位置づけを持つことになります。乗用車、SUV、商用トラック、特殊用途タイヤは、建設・材料科学分野と並んで扱われます。ランフラットタイヤやエアレスタイヤの構造、天然・合成ゴム、カーボンブラックとシリカ、加硫プレスやタイヤ成形機、更生(リトレッド)やTPMSサービス、OEMおよび交換市場の流通チャネル、内蔵センサーや自己修復コンパウンド、そしてEU・米国・インド・中国の各種規制体系まで、幅広く網羅しています。
タクソノミー内のすべての項目には、明確な範囲定義、調査間比較のためのセグメントタグ、そして米ドルベースの目安となる市場規模が付与されており、個々のレポートを周辺カテゴリーと即座にベンチマークできます。これは、単一サブセグメントの深掘り調査からバリューチェーン全体の評価まで、当社アナリストがクライアント案件のスコープを設定する際に使用しているのと同じフレームワークです。
以下はタクソノミーのライブ抜粋です。最初の10項目は閲覧可能です。現行の市場規模とセグメント詳細を含む189項目全データは、RadialScope経由でクライアントにご提供しています。
53件のレポート
14件のレポート
20件のレポート
20件のレポート
28件のレポート
18件のレポート
10件のレポート
13件のレポート
13件のレポート
| # | カテゴリー | レポートタイトル | 説明・範囲 | セグメントタグ | 市場規模(10億米ドル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1. 乗用車用タイヤ | オールシーズンタイヤ | 乾燥路面、濡れた路面、軽い積雪など年間を通じて使用できるよう設計された乗用車用タイヤ。標準的な性能でバランスが取れており、世界最大の単一セグメント。 | PCR / All-Season | ~45.0 |
| 2 | A1. 乗用車用タイヤ | サマータイヤ | 温暖で乾燥した路面条件に最適化された高性能タイヤ。グリップ・ハンドリング性能を高め、転がり抵抗を低減。UHPサブセグメントが成長中。 | PCR / Summer | ~18.0 |
| 3 | A1. 乗用車用タイヤ | ウィンター/スノータイヤ | 積雪・シャーベット・氷上でのグリップを高める特殊ゴムコンパウンドとサイプパターンを備えた低温対応タイヤ。北欧EU諸国では装着が義務化。 | PCR / Winter | ~12.0 |
| 4 | A1. 乗用車用タイヤ | オールウェザータイヤ | オールシーズンタイヤとは異なる区分で、厳冬期走行に対応するスノーフレークマーク認証を取得しつつ年間を通じて使用可能。急成長中。 | PCR / All-Weather | ~5.0 |
| 5 | A1. 乗用車用タイヤ | パフォーマンス/UHPタイヤ | スポーティな乗用車向けの超高性能タイヤ。速度記号Hおよびそれ以上(210km/h超)に対応。高マージンでプレミアム層の中で最も成長が速い。 | PCR / UHP | ~14.0 |
| 6 | A1. 乗用車用タイヤ | ランフラットタイヤ | 空気圧喪失後も低速(通常80km/h)で最大80kmの走行を可能にする自己支持構造タイヤ。OEM主導型で、BMWやメルセデスの標準装着。 | PCR / Run-Flat | ~3.8 |
| 7 | A1. 乗用車用タイヤ | ツーリングタイヤ | 乗り心地、低ノイズ、長寿命なトレッド、燃費性能のバランスを重視した快適性志向のPCRタイヤ。交換市場の主流。 | PCR / Touring | ~20.0 |
| 8 | A1. 乗用車用タイヤ | EV専用タイヤ | 電気自動車向けに設計されたタイヤ。高い荷重指数、低転がり抵抗、低ノイズ(フォーム内張り)、耐摩耗性能の向上を実現。2023~2027年で最も急成長するサブカテゴリー。 | PCR / EV | ~6.5 |
| 9 | A1. 乗用車用タイヤ | 低転がり抵抗(LRR)タイヤ | シリカを多く配合した燃費重視タイヤ。EUタイヤラベリング規則のクラスA/Bで義務付け。エンジン車・EVの両方に関連。 | PCR / LRR | ~9.0 |
| 10 | A1. 乗用車用タイヤ | エアレス/ノンニューマチックタイヤ(NPT) | 新興カテゴリー。パンクしない中実またはハニカム構造タイヤ。ミシュランUptis、グッドイヤーのエアレス試作品など。量産段階には至っておらず研究開発段階。 | PCR / NPT | ~0.2 |
| 11 | A2. SUV・小型トラック用タイヤ | オールテレイン(A/T)タイヤ | SUVや小型トラック向けのデュアルパーパスタイヤ。オンロードの快適性とオフロード走破性を両立。アグレッシブなショルダーブロックとオープントレッドパターン。 | SUV-LT / A/T | ~16.0 |
| 12 | A2. SUV・小型トラック用タイヤ | マッドテレイン(M/T)タイヤ | 岩場走破やマッド・砂地走行向けの極限オフロードタイヤ。オープンでアグレッシブなトレッドブロック、セルフクリーニング設計。主に米国・オーストラリア市場。 | SUV-LT / M/T | ~4.5 |
| 13 | A2. SUV・小型トラック用タイヤ | ハイウェイテレイン(H/T)タイヤ | SUVやピックアップトラック向けのオンロード寄りタイヤ。オフロード性能よりも乗り心地とハイウェイでの燃費・走行距離を優先。 | SUV-LT / H/T | ~12.0 |
| 14 | A2. SUV・小型トラック用タイヤ | ラギッドテレイン(R/T)タイヤ | A/TとM/Tの中間的な位置づけ。オフロードでの走破性とオンロードでの使いやすさのバランスを取る。北米・オーストラリアで成長中のカテゴリー。 | SUV-LT / R/T | ~3.0 |
| 15 | A2. SUV・小型トラック用タイヤ | EV向けSUV・小型トラック用タイヤ | テスラ Model Xやリヴィアン R1Tなど電動SUV・ピックアップトラック向けに特化。バッテリー重量に対応した高い荷重指数、ノイズ低減。 | SUV-LT / EV | ~2.5 |
| 16 | A3. 商用トラック・バス用タイヤ | トラック・バス用ラジアルタイヤ(TBR) | 中型・大型商用トラックおよびバス向けのラジアル構造タイヤ。金額ベースで最大の商用セグメント。主要プレーヤー:ブリヂストン、ミシュラン、コンチネンタル。 | TBR | ~35.0 |
| 17 | A3. 商用トラック・バス用タイヤ | 駆動軸用タイヤ | 駆動軸位置向けに特別設計されたTBRタイヤ。トラクション性能と偏摩耗耐性を最適化。一般的な呼称は「D」パターン指定。 | TBR / Drive | ~8.0 |
| 18 | A3. 商用トラック・バス用タイヤ | 操舵軸用タイヤ | 操舵軸向けのTBRタイヤ。ハンドリング精度、均一な摩耗、燃費性能を重視。安全上重要な位置。 | TBR / Steer | ~8.0 |
| 19 | A3. 商用トラック・バス用タイヤ | トレーラー軸用タイヤ | トレーラー位置向けのTBRタイヤ。偏摩耗耐性、耐熱性、低転がり抵抗を最適化。 | TBR / Trailer | ~7.0 |
| 20 | A3. 商用トラック・バス用タイヤ | オールポジション用トラックタイヤ | あらゆる車軸位置に適用可能な汎用TBR。新興国市場で人気。多くの場合、低コスト。 | TBR / All-Position | ~6.0 |
9つのカテゴリー全体にわたる完全な市場規模、セグメントタグ、範囲定義に加え、各項目の基となる個別レポートにアクセスできます。
sales@radialinsights.com · +1 650 501 5505